100 % effekt. 0 % utsläpp.
läs mer »
Main Content
WL20e - Innovativ, eldriven, utsläppsfri – hjullastaren med eldrivning














WL20e är den första helt eldrivna hjullastarmodellen från Wacker Neuson. Precis som alla våra hjullastare övertygar den genom förstklassig kapacitet. Två elmotorer, den ena för drivsystemet och den andra för arbetshydrauliken, det säkerställer att kapaciteten hos den elektriska hjullastaren motsvarar den hos konventionella maskiner. Samtidigt arbetar hjullastaren helt utsläppsfritt och med avsevärt lägre bullernivåer. Detta betyder mer flexibilitet för användaren, bättre miljöskydd och betydande besparingar i driftskostnader.
- 100 % utsläppsfri tack vare trådlös batteridrivning
- Upp till fem timmars körtid
- Jämförbar kapacitet med konventionella hjullastare
- Upp till 41 % besparing i driftskostnader såväl som kostnadsfördelar för underhåll och service.
- Betydligt lägre ljudnivå
![]() | driftskostnadsbesparingar: ca. 40 % | ![]() | laddningstid: ca. 8 tim. | ![]() | drifttid: till. 5 tim. |
![]() | Driftkostnader* för WL20e:20 % högre investeringskostnader amorteras av meden genomsnittlig maskins livslängd efter . 2 800 driftstimmar. *Detta inberäknar energi- och servicekostnader samt byte av batteri för WL20e efter ca 1 200 laddningscykler. |
| |
![]() | Enkel laddning:Anslut batteriets laddningskontakt till laddaren via laddningskabeln. CO2utsläpp, buller och sotpartiklar i byggnader - det tillhör historien! WL20e eliminerar utsläppen i ditt dagliga arbete. Ett uppladdningsbart batteri driver WL20e till toppkapacitet och kräver endast en elanslutning på 400 V. |
| |
![]() | Det finns två valfria, uppladdningsbara batterier:Körtid på 2 till 5 timmar beroende på arbetsinsats.Det uppladningsbara batteriets driftstid beror på tillämpningsförhållandena, arbetet och körstilen. Detta betyder också att en längre körtid kan uppnås. De angivna körtiderna kan också förkortas i extrema fall. En blandad användning (t.ex. 30 min. drivning, 30 min. stillestånd) förlänger det uppladdningsbara batteriets drifttid. |
| |
![]() | Alltid i sikte:Laddningsstatus hos det uppladdningsbara batteriet indikeras på displayen. |
Hjullastarkompetens in i minsta detalj.
![]() är möjlig med det som tillval, kraftigare uppladdningsbara batteriet. Drifttiden beror mycket på respektive arbetsinsats och kan därför variera mycket. | ![]() Wacker Neuson märker ut särskilt ekonomiska och miljövänliga produkter med ECO-sigillet. |
![]() Den senaste tekniken för hållbarhet på byggplatser. Tack vare det utsläppsfria drivsystemet så är den perfekt för arbeten i såväl stadsområden som inomhus. | ![]() Förarhytter och förarplatser på våra hjullastare erbjuder stor komfort tack vare deras rymliga design och rika utrustningsdetaljer. |
![]() Tack vare midjestyrningen är maskinen extremt manövrerbar och har alltid bra dragkraft, även i ojämn terräng. | ![]() Använd Wacker Neusons hjullastare efter dina behov – passande hydraulanslutningar möjliggör det. |
![]() | ![]() |
![]() Den eldrivna hjullastaren WL20e nådde slutlistan för European Rental Awards (”Europeiska hyresutmärkelser”) i kategorin som ’Årets hyresprodukt’. Jury rekommenderade hjullastaren starkt och berömde den marknadsvänliga lösningen från Wacker Neuson. |
Observera att produkttillgänglighet kan variera från land till land. Det är möjligt att informations / produkter kanske inte är tillgängliga i ditt land.