Main Content
BS 30 Tekniska data
BS30
Driftsdata | |
| Arbetsvikt | 32 kg |
| Stampfot storlek (BxL) | 150 x 264 mm |
| L x B x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Slagtal max. | 820 slag/min |
| Slag vid stampfoten | 42 mm |
Motor | |
| Motortyp | luftkyld encylindrig två-takts bensinmotor |
| Motortillverkare | Wacker Neuson |
| Motor | WM80 |
| Cylindervolym | 80 cm³ |
| Bränsleförbrukning: | 0,9 l/tim |
| Märkprestanda | 1,5 kW |
| vid varvtal per minut | 4.400 rpm |
| Tankvolym | 2,2 l |
| Bensin/oljeblandning | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.
Subnavigation
BS 30 2 Slagstamp